C05 Completed 2022
Cohort 5
Cohort 5 ran two tracks - Data Science / Machine Learning and Deep Learning - with eight capstone teams shipping presentations and YouTube videos for each project.
- Teams
- 8
Cohort 5 ran a Data Science / Machine Learning track alongside a Deep Learning track. Eight capstone teams shipped slide decks and YouTube presentations of their final projects.
Data Science & Machine Learning track
| Project | Team | Video |
|---|---|---|
| Breast cancer prediction | Blessing Orji, Chidinma Ukaegbu, Damilola Onanuga, Fatimah Salami, Genevieve Nwagwu, Kingsley Makinde | Watch |
| Red wine quality prediction | Olorondu Chizurum, Babatunde Koiki, Erinfolami Emmanuel, Sandra Orji, Obiora Maduakor, Sodiq Agunbiade, Modurotolu Olokode, Orutorojo Okiogbero Michael, Shukurat Bello | Watch |
| Customer defection prediction | Fortune Adekogbe, Jamiu Alayande, Ademola Atolagbe, Mayowa Oludoyi, Umukulthum Eniafe | Watch |
| Loan prediction | Qodri Hassan, Bosede Ajayi, Raphael Patrick Affiah, Chibueze Joseph | Watch |
| Bicycle sharing | Wale Alashe, Faeyi Bilikis Abiola, Idris Lawal, Idris Adeyemi, Victor | Watch |
| Customer segmentation | Olumayowa Omotunde, Olusola Aremu, Simeon Vibbi, Igweonu Chiamaka, Esenwa Chukwudinma, Alo Oluwatobiloba, Misturah Odesanya, Elelu Kehinde, Adekola Kamaldeen | Watch |
Deep Learning track
| Project | Team | Video |
|---|---|---|
| Face emotion recognition | Ojeifo Oziegbe, Ayodele Adebayo, Kayode Akanni, Praise Taiwo, Sharon Ibejih | Watch |
| English chatbot | Akaeze Kosisochukwu | Watch |